PETIT RAPPEL:
BILAN DES VICTIMES HUMAINES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Pays | Militaires | Civils | Total | |
---|---|---|---|---|
URSS[3] | 8 800 000 à 10 700 000 | 13 600 000 | 21 100 000 | |
Chine | 3 800 000 | 16 200 000 | 20 000 000 | |
Indonésie | - | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Allemagne[4],[5] | 5 318 000 | 3 810 000 | 9 128 000 | |
Pologne | 320 000 | 5 500 000 | 5 820 000 | |
Japon | 1 300 000 | 700 000 | 2 000 000 | |
Yougoslavie | 300 000 | 1 400 000 | 1 700 000 | |
Roumanie | 520 000 | 465 000 | 985 000 | |
Hongrie | - | - | 750 000 | |
Grèce | - | - | 574 000 | |
France | 238 000 | 330 000 | 541 000 | |
Autriche | 380 000 | 145 000 | 525 000 | |
Italie | 330 000 | 80 000 | 410 000 | |
Tchécoslovaquie | - | - | 400 000 | |
Royaume-Uni | 382 600 | 67 800 | 450 400 | |
États-Unis | 416 800 | 1 700 | 418 500 | |
Pays-Bas | 12 000 | 198 000 | 210 000 | |
Belgique | 12 000 | 76 000 | 88 000 | |
Finlande | - | - | 84 000 | |
Canada | 45 300 | - | 45 300 | |
Inde | 87 000 | 1 500 000 | 1 587 000 | |
Australie | 39 400 | 700 | 40 100 | |
Albanie | - | - | 28 000 | |
Espagne | 12 000 | 10 000 | 22 000 | |
Bulgarie | 19 000 | 2 000 | 21 000 | |
Nouvelle-Zélande | 12 000 | - | 12 000 | |
Norvège | - | - | 10 262 | |
Afrique du Nord | 9 000 | - | 9 000 | |
Luxembourg | - | - | 5 000 | |
Danemark | 4 000 | - | 4 000 | |
Total: 64 781 162 victimes, civiles et militaires
***
Sur le blog suivant (http://blog.tuquoque.com/post/2008/02/10/Images-de-guerre-images-de-morts), un long article intitulé "Images de guerre, images de mort", dans lequel Patrick Peccatte poursuit son projet de montrer et de commenter les photos de la Seconde Guerre Mondiale. J'invite le lecteur curieux à s'y reporter. Déprimés s'abstenir.
***
Toute cette gabegie - et je n'y inclue pas les innombrables morts des différents conflits plus ou moins larvés depuis 1945 - pour en arriver à ça:
***
(MUSICIEN AVEUGLE, SOURD ET BÈGUE CHANTANT LES LOUANGES DU CAPITALISME MONDIALISE)
Georges de La Tour (1593-1652)
Musicien aveugle
XVIIe siècle Madrid, musée du Prado.
***
(PAYS EUROPÉENS FOUILLANT DANS LES POCHES DU FMI A LA RECHERCHE DE MENUE MONNAIE)
Georges de La Tour (1593-1652)
La diseuse de bonne aventure
Entre 1632 et 1635
New York, Metropolitan Museum.
Luc Desle
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire